↘
Schema :
2
bets :
49
max k :
5,01
↗
0 1 2 3
0 1 2 3
bets:
7
k =
1,451
12:30 11 Jul 2020 | Watford | - | Newcastle United | DC 1,24 | 4,95 Win | |
16:30 12 Jul 2020 | Tottenham Hotspur | - | Arsenal | DC 1,50 | 2,95 Win | |
18:30 12 Jul 2020 | Leganes | - | Valencia | DC 1,61 | 2,58 Win |
0 | k = 2,99 | - 100% |
1 | k = 2,17 | + 30,73% |
2 | k = 4,98 | + 70,93% |
3 | k = 37,67 | + 100,37% |
0 1 2 3
0 1 2 3
bets:
7
k =
1,499
16:30 11 Jul 2020 | Akhmat Grozny | - | Zenit St Petersburg | DC 1,60 | 2,62 Win | |
12:00 12 Jul 2020 | Wolverhampton Wanderers | - | Everton | DC 1,32 | 4,05 Win | |
20:45 12 Jul 2020 | Napoli | - | Milan | DC 1,35 | 3,76 Win |
0 | k = 2,85 | - 100% |
1 | k = 2,2 | + 30,31% |
2 | k = 5,33 | + 83,84% |
3 | k = 39,9 | + 150,01% |
№ 1 Sum: 3,333 k : 1503,1111
12:30 11 Jul 2020 | Newcastle United | Win | 4,95 |
16:30 12 Jul 2020 | Arsenal | Win | 2,95 |
18:30 12 Jul 2020 | Valencia | Win | 2,58 |
16:30 11 Jul 2020 | Zenit St Petersburg | Win | 2,62 |
12:00 12 Jul 2020 | Everton | Win | 4,05 |
20:45 12 Jul 2020 | Milan | Win | 3,76 |
Roi ? : 5009,55
№ 2 Sum: 6,836 k : 539,6808
12:30 11 Jul 2020 | Newcastle United | Win | 4,95 |
16:30 12 Jul 2020 | Arsenal | Win | 2,95 |
18:30 12 Jul 2020 | Valencia | Win | 2,58 |
16:30 11 Jul 2020 | Zenit St Petersburg | Win | 2,62 |
12:00 12 Jul 2020 | Everton | Win | 4,05 |
20:45 12 Jul 2020 | Napoli | DC | 1,35 |
Roi ? : 3683,61
№ 3 Sum: 7,529 k : 489,9029
12:30 11 Jul 2020 | Newcastle United | Win | 4,95 |
16:30 12 Jul 2020 | Arsenal | Win | 2,95 |
18:30 12 Jul 2020 | Valencia | Win | 2,58 |
16:30 11 Jul 2020 | Zenit St Petersburg | Win | 2,62 |
12:00 12 Jul 2020 | Wolverhampton Wanderers | DC | 1,32 |
20:45 12 Jul 2020 | Milan | Win | 3,76 |
Roi ? : 3683,61
№ 4 Sum: 14,845 k : 175,896
12:30 11 Jul 2020 | Newcastle United | Win | 4,95 |
16:30 12 Jul 2020 | Arsenal | Win | 2,95 |
18:30 12 Jul 2020 | Valencia | Win | 2,58 |
16:30 11 Jul 2020 | Zenit St Petersburg | Win | 2,62 |
12:00 12 Jul 2020 | Wolverhampton Wanderers | DC | 1,32 |
20:45 12 Jul 2020 | Napoli | DC | 1,35 |
Roi ? : 2611,09
№ 5 Sum: 4,013 k : 917,9304
12:30 11 Jul 2020 | Newcastle United | Win | 4,95 |
16:30 12 Jul 2020 | Arsenal | Win | 2,95 |
18:30 12 Jul 2020 | Valencia | Win | 2,58 |
16:30 11 Jul 2020 | Akhmat Grozny | DC | 1,6 |
12:00 12 Jul 2020 | Everton | Win | 4,05 |
20:45 12 Jul 2020 | Milan | Win | 3,76 |
Roi ? : 3683,61
№ 6 Sum: 7,923 k : 329,5761
12:30 11 Jul 2020 | Newcastle United | Win | 4,95 |
16:30 12 Jul 2020 | Arsenal | Win | 2,95 |
18:30 12 Jul 2020 | Valencia | Win | 2,58 |
16:30 11 Jul 2020 | Akhmat Grozny | DC | 1,6 |
12:00 12 Jul 2020 | Everton | Win | 4,05 |
20:45 12 Jul 2020 | Napoli | DC | 1,35 |
Roi ? : 2611,09
№ 7 Sum: 8,738 k : 299,1773
12:30 11 Jul 2020 | Newcastle United | Win | 4,95 |
16:30 12 Jul 2020 | Arsenal | Win | 2,95 |
18:30 12 Jul 2020 | Valencia | Win | 2,58 |
16:30 11 Jul 2020 | Akhmat Grozny | DC | 1,6 |
12:00 12 Jul 2020 | Wolverhampton Wanderers | DC | 1,32 |
20:45 12 Jul 2020 | Milan | Win | 3,76 |
Roi ? : 2611,09
№ 8 Sum: 4,566 k : 937,9879
12:30 11 Jul 2020 | Newcastle United | Win | 4,95 |
16:30 12 Jul 2020 | Arsenal | Win | 2,95 |
18:30 12 Jul 2020 | Leganes | DC | 1,61 |
16:30 11 Jul 2020 | Zenit St Petersburg | Win | 2,62 |
12:00 12 Jul 2020 | Everton | Win | 4,05 |
20:45 12 Jul 2020 | Milan | Win | 3,76 |
Roi ? : 4273,46
№ 9 Sum: 9,331 k : 336,7776
12:30 11 Jul 2020 | Newcastle United | Win | 4,95 |
16:30 12 Jul 2020 | Arsenal | Win | 2,95 |
18:30 12 Jul 2020 | Leganes | DC | 1,61 |
16:30 11 Jul 2020 | Zenit St Petersburg | Win | 2,62 |
12:00 12 Jul 2020 | Everton | Win | 4,05 |
20:45 12 Jul 2020 | Napoli | DC | 1,35 |
Roi ? : 3142,35
№ 10 Sum: 10,289 k : 305,7146
12:30 11 Jul 2020 | Newcastle United | Win | 4,95 |
16:30 12 Jul 2020 | Arsenal | Win | 2,95 |
18:30 12 Jul 2020 | Leganes | DC | 1,61 |
16:30 11 Jul 2020 | Zenit St Petersburg | Win | 2,62 |
12:00 12 Jul 2020 | Wolverhampton Wanderers | DC | 1,32 |
20:45 12 Jul 2020 | Milan | Win | 3,76 |
Roi ? : 3142,35
№ 11 Sum: 20,293 k : 109,7645
12:30 11 Jul 2020 | Newcastle United | Win | 4,95 |
16:30 12 Jul 2020 | Arsenal | Win | 2,95 |
18:30 12 Jul 2020 | Leganes | DC | 1,61 |
16:30 11 Jul 2020 | Zenit St Petersburg | Win | 2,62 |
12:00 12 Jul 2020 | Wolverhampton Wanderers | DC | 1,32 |
20:45 12 Jul 2020 | Napoli | DC | 1,35 |
Roi ? : 2227,43
№ 12 Sum: 5,496 k : 572,8171
12:30 11 Jul 2020 | Newcastle United | Win | 4,95 |
16:30 12 Jul 2020 | Arsenal | Win | 2,95 |
18:30 12 Jul 2020 | Leganes | DC | 1,61 |
16:30 11 Jul 2020 | Akhmat Grozny | DC | 1,6 |
12:00 12 Jul 2020 | Everton | Win | 4,05 |
20:45 12 Jul 2020 | Milan | Win | 3,76 |
Roi ? : 3142,35
№ 13 Sum: 10,830 k : 205,6657
12:30 11 Jul 2020 | Newcastle United | Win | 4,95 |
16:30 12 Jul 2020 | Arsenal | Win | 2,95 |
18:30 12 Jul 2020 | Leganes | DC | 1,61 |
16:30 11 Jul 2020 | Akhmat Grozny | DC | 1,6 |
12:00 12 Jul 2020 | Everton | Win | 4,05 |
20:45 12 Jul 2020 | Napoli | DC | 1,35 |
Roi ? : 2227,43
№ 14 Sum: 11,931 k : 186,6959
12:30 11 Jul 2020 | Newcastle United | Win | 4,95 |
16:30 12 Jul 2020 | Arsenal | Win | 2,95 |
18:30 12 Jul 2020 | Leganes | DC | 1,61 |
16:30 11 Jul 2020 | Akhmat Grozny | DC | 1,6 |
12:00 12 Jul 2020 | Wolverhampton Wanderers | DC | 1,32 |
20:45 12 Jul 2020 | Milan | Win | 3,76 |
Roi ? : 2227,43
№ 15 Sum: 5,591 k : 764,2938
12:30 11 Jul 2020 | Newcastle United | Win | 4,95 |
16:30 12 Jul 2020 | Tottenham Hotspur | DC | 1,5 |
18:30 12 Jul 2020 | Valencia | Win | 2,58 |
16:30 11 Jul 2020 | Zenit St Petersburg | Win | 2,62 |
12:00 12 Jul 2020 | Everton | Win | 4,05 |
20:45 12 Jul 2020 | Milan | Win | 3,76 |
Roi ? : 4273,46
№ 16 Sum: 11,451 k : 274,414
12:30 11 Jul 2020 | Newcastle United | Win | 4,95 |
16:30 12 Jul 2020 | Tottenham Hotspur | DC | 1,5 |
18:30 12 Jul 2020 | Valencia | Win | 2,58 |
16:30 11 Jul 2020 | Zenit St Petersburg | Win | 2,62 |
12:00 12 Jul 2020 | Everton | Win | 4,05 |
20:45 12 Jul 2020 | Napoli | DC | 1,35 |
Roi ? : 3142,35
№ 17 Sum: 12,615 k : 249,1032
12:30 11 Jul 2020 | Newcastle United | Win | 4,95 |
16:30 12 Jul 2020 | Tottenham Hotspur | DC | 1,5 |
18:30 12 Jul 2020 | Valencia | Win | 2,58 |
16:30 11 Jul 2020 | Zenit St Petersburg | Win | 2,62 |
12:00 12 Jul 2020 | Wolverhampton Wanderers | DC | 1,32 |
20:45 12 Jul 2020 | Milan | Win | 3,76 |
Roi ? : 3142,35
№ 18 Sum: 24,905 k : 89,4386
12:30 11 Jul 2020 | Newcastle United | Win | 4,95 |
16:30 12 Jul 2020 | Tottenham Hotspur | DC | 1,5 |
18:30 12 Jul 2020 | Valencia | Win | 2,58 |
16:30 11 Jul 2020 | Zenit St Petersburg | Win | 2,62 |
12:00 12 Jul 2020 | Wolverhampton Wanderers | DC | 1,32 |
20:45 12 Jul 2020 | Napoli | DC | 1,35 |
Roi ? : 2227,43
№ 19 Sum: 6,732 k : 466,7443
12:30 11 Jul 2020 | Newcastle United | Win | 4,95 |
16:30 12 Jul 2020 | Tottenham Hotspur | DC | 1,5 |
18:30 12 Jul 2020 | Valencia | Win | 2,58 |
16:30 11 Jul 2020 | Akhmat Grozny | DC | 1,6 |
12:00 12 Jul 2020 | Everton | Win | 4,05 |
20:45 12 Jul 2020 | Milan | Win | 3,76 |
Roi ? : 3142,35
№ 20 Sum: 13,292 k : 167,5811
12:30 11 Jul 2020 | Newcastle United | Win | 4,95 |
16:30 12 Jul 2020 | Tottenham Hotspur | DC | 1,5 |
18:30 12 Jul 2020 | Valencia | Win | 2,58 |
16:30 11 Jul 2020 | Akhmat Grozny | DC | 1,6 |
12:00 12 Jul 2020 | Everton | Win | 4,05 |
20:45 12 Jul 2020 | Napoli | DC | 1,35 |
Roi ? : 2227,43
№ 21 Sum: 14,642 k : 152,1241
12:30 11 Jul 2020 | Newcastle United | Win | 4,95 |
16:30 12 Jul 2020 | Tottenham Hotspur | DC | 1,5 |
18:30 12 Jul 2020 | Valencia | Win | 2,58 |
16:30 11 Jul 2020 | Akhmat Grozny | DC | 1,6 |
12:00 12 Jul 2020 | Wolverhampton Wanderers | DC | 1,32 |
20:45 12 Jul 2020 | Milan | Win | 3,76 |
Roi ? : 2227,43
№ 22 Sum: 6,853 k : 476,943
12:30 11 Jul 2020 | Newcastle United | Win | 4,95 |
16:30 12 Jul 2020 | Tottenham Hotspur | DC | 1,5 |
18:30 12 Jul 2020 | Leganes | DC | 1,61 |
16:30 11 Jul 2020 | Zenit St Petersburg | Win | 2,62 |
12:00 12 Jul 2020 | Everton | Win | 4,05 |
20:45 12 Jul 2020 | Milan | Win | 3,76 |
Roi ? : 3268,48
№ 23 Sum: 14,035 k : 171,2428
12:30 11 Jul 2020 | Newcastle United | Win | 4,95 |
16:30 12 Jul 2020 | Tottenham Hotspur | DC | 1,5 |
18:30 12 Jul 2020 | Leganes | DC | 1,61 |
16:30 11 Jul 2020 | Zenit St Petersburg | Win | 2,62 |
12:00 12 Jul 2020 | Everton | Win | 4,05 |
20:45 12 Jul 2020 | Napoli | DC | 1,35 |
Roi ? : 2403,37
№ 24 Sum: 15,461 k : 155,4481
12:30 11 Jul 2020 | Newcastle United | Win | 4,95 |
16:30 12 Jul 2020 | Tottenham Hotspur | DC | 1,5 |
18:30 12 Jul 2020 | Leganes | DC | 1,61 |
16:30 11 Jul 2020 | Zenit St Petersburg | Win | 2,62 |
12:00 12 Jul 2020 | Wolverhampton Wanderers | DC | 1,32 |
20:45 12 Jul 2020 | Milan | Win | 3,76 |
Roi ? : 2403,37
№ 25 Sum: 30,524 k : 55,8125
12:30 11 Jul 2020 | Newcastle United | Win | 4,95 |
16:30 12 Jul 2020 | Tottenham Hotspur | DC | 1,5 |
18:30 12 Jul 2020 | Leganes | DC | 1,61 |
16:30 11 Jul 2020 | Zenit St Petersburg | Win | 2,62 |
12:00 12 Jul 2020 | Wolverhampton Wanderers | DC | 1,32 |
20:45 12 Jul 2020 | Napoli | DC | 1,35 |
Roi ? : 1703,61
№ 26 Sum: 8,252 k : 291,2629
12:30 11 Jul 2020 | Newcastle United | Win | 4,95 |
16:30 12 Jul 2020 | Tottenham Hotspur | DC | 1,5 |
18:30 12 Jul 2020 | Leganes | DC | 1,61 |
16:30 11 Jul 2020 | Akhmat Grozny | DC | 1,6 |
12:00 12 Jul 2020 | Everton | Win | 4,05 |
20:45 12 Jul 2020 | Milan | Win | 3,76 |
Roi ? : 2403,37
№ 27 Sum: 16,291 k : 104,5758
12:30 11 Jul 2020 | Newcastle United | Win | 4,95 |
16:30 12 Jul 2020 | Tottenham Hotspur | DC | 1,5 |
18:30 12 Jul 2020 | Leganes | DC | 1,61 |
16:30 11 Jul 2020 | Akhmat Grozny | DC | 1,6 |
12:00 12 Jul 2020 | Everton | Win | 4,05 |
20:45 12 Jul 2020 | Napoli | DC | 1,35 |
Roi ? : 1703,61
№ 28 Sum: 17,956 k : 94,9301
12:30 11 Jul 2020 | Newcastle United | Win | 4,95 |
16:30 12 Jul 2020 | Tottenham Hotspur | DC | 1,5 |
18:30 12 Jul 2020 | Leganes | DC | 1,61 |
16:30 11 Jul 2020 | Akhmat Grozny | DC | 1,6 |
12:00 12 Jul 2020 | Wolverhampton Wanderers | DC | 1,32 |
20:45 12 Jul 2020 | Milan | Win | 3,76 |
Roi ? : 1703,61
№ 29 Sum: 11,359 k : 376,5369
12:30 11 Jul 2020 | Watford | DC | 1,24 |
16:30 12 Jul 2020 | Arsenal | Win | 2,95 |
18:30 12 Jul 2020 | Valencia | Win | 2,58 |
16:30 11 Jul 2020 | Zenit St Petersburg | Win | 2,62 |
12:00 12 Jul 2020 | Everton | Win | 4,05 |
20:45 12 Jul 2020 | Milan | Win | 3,76 |
Roi ? : 4273,46
№ 30 Sum: 23,243 k : 135,1928
12:30 11 Jul 2020 | Watford | DC | 1,24 |
16:30 12 Jul 2020 | Arsenal | Win | 2,95 |
18:30 12 Jul 2020 | Valencia | Win | 2,58 |
16:30 11 Jul 2020 | Zenit St Petersburg | Win | 2,62 |
12:00 12 Jul 2020 | Everton | Win | 4,05 |
20:45 12 Jul 2020 | Napoli | DC | 1,35 |
Roi ? : 3142,35
№ 31 Sum: 25,615 k : 122,7231
12:30 11 Jul 2020 | Watford | DC | 1,24 |
16:30 12 Jul 2020 | Arsenal | Win | 2,95 |
18:30 12 Jul 2020 | Valencia | Win | 2,58 |
16:30 11 Jul 2020 | Zenit St Petersburg | Win | 2,62 |
12:00 12 Jul 2020 | Wolverhampton Wanderers | DC | 1,32 |
20:45 12 Jul 2020 | Milan | Win | 3,76 |
Roi ? : 3142,35
№ 32 Sum: 50,551 k : 44,0628
12:30 11 Jul 2020 | Watford | DC | 1,24 |
16:30 12 Jul 2020 | Arsenal | Win | 2,95 |
18:30 12 Jul 2020 | Valencia | Win | 2,58 |
16:30 11 Jul 2020 | Zenit St Petersburg | Win | 2,62 |
12:00 12 Jul 2020 | Wolverhampton Wanderers | DC | 1,32 |
20:45 12 Jul 2020 | Napoli | DC | 1,35 |
Roi ? : 2227,43
№ 33 Sum: 13,676 k : 229,9462
12:30 11 Jul 2020 | Watford | DC | 1,24 |
16:30 12 Jul 2020 | Arsenal | Win | 2,95 |
18:30 12 Jul 2020 | Valencia | Win | 2,58 |
16:30 11 Jul 2020 | Akhmat Grozny | DC | 1,6 |
12:00 12 Jul 2020 | Everton | Win | 4,05 |
20:45 12 Jul 2020 | Milan | Win | 3,76 |
Roi ? : 3142,35
№ 34 Sum: 26,989 k : 82,5605
12:30 11 Jul 2020 | Watford | DC | 1,24 |
16:30 12 Jul 2020 | Arsenal | Win | 2,95 |
18:30 12 Jul 2020 | Valencia | Win | 2,58 |
16:30 11 Jul 2020 | Akhmat Grozny | DC | 1,6 |
12:00 12 Jul 2020 | Everton | Win | 4,05 |
20:45 12 Jul 2020 | Napoli | DC | 1,35 |
Roi ? : 2227,43
№ 35 Sum: 29,721 k : 74,9454
12:30 11 Jul 2020 | Watford | DC | 1,24 |
16:30 12 Jul 2020 | Arsenal | Win | 2,95 |
18:30 12 Jul 2020 | Valencia | Win | 2,58 |
16:30 11 Jul 2020 | Akhmat Grozny | DC | 1,6 |
12:00 12 Jul 2020 | Wolverhampton Wanderers | DC | 1,32 |
20:45 12 Jul 2020 | Milan | Win | 3,76 |
Roi ? : 2227,43
№ 36 Sum: 13,910 k : 234,9707
12:30 11 Jul 2020 | Watford | DC | 1,24 |
16:30 12 Jul 2020 | Arsenal | Win | 2,95 |
18:30 12 Jul 2020 | Leganes | DC | 1,61 |
16:30 11 Jul 2020 | Zenit St Petersburg | Win | 2,62 |
12:00 12 Jul 2020 | Everton | Win | 4,05 |
20:45 12 Jul 2020 | Milan | Win | 3,76 |
Roi ? : 3268,48
№ 37 Sum: 28,498 k : 84,3645
12:30 11 Jul 2020 | Watford | DC | 1,24 |
16:30 12 Jul 2020 | Arsenal | Win | 2,95 |
18:30 12 Jul 2020 | Leganes | DC | 1,61 |
16:30 11 Jul 2020 | Zenit St Petersburg | Win | 2,62 |
12:00 12 Jul 2020 | Everton | Win | 4,05 |
20:45 12 Jul 2020 | Napoli | DC | 1,35 |
Roi ? : 2403,37
№ 38 Sum: 31,382 k : 76,583
12:30 11 Jul 2020 | Watford | DC | 1,24 |
16:30 12 Jul 2020 | Arsenal | Win | 2,95 |
18:30 12 Jul 2020 | Leganes | DC | 1,61 |
16:30 11 Jul 2020 | Zenit St Petersburg | Win | 2,62 |
12:00 12 Jul 2020 | Wolverhampton Wanderers | DC | 1,32 |
20:45 12 Jul 2020 | Milan | Win | 3,76 |
Roi ? : 2403,37
№ 39 Sum: 61,967 k : 27,4966
12:30 11 Jul 2020 | Watford | DC | 1,24 |
16:30 12 Jul 2020 | Arsenal | Win | 2,95 |
18:30 12 Jul 2020 | Leganes | DC | 1,61 |
16:30 11 Jul 2020 | Zenit St Petersburg | Win | 2,62 |
12:00 12 Jul 2020 | Wolverhampton Wanderers | DC | 1,32 |
20:45 12 Jul 2020 | Napoli | DC | 1,35 |
Roi ? : 1703,61
№ 40 Sum: 16,759 k : 143,4936
12:30 11 Jul 2020 | Watford | DC | 1,24 |
16:30 12 Jul 2020 | Arsenal | Win | 2,95 |
18:30 12 Jul 2020 | Leganes | DC | 1,61 |
16:30 11 Jul 2020 | Akhmat Grozny | DC | 1,6 |
12:00 12 Jul 2020 | Everton | Win | 4,05 |
20:45 12 Jul 2020 | Milan | Win | 3,76 |
Roi ? : 2403,37
№ 41 Sum: 33,077 k : 51,5203
12:30 11 Jul 2020 | Watford | DC | 1,24 |
16:30 12 Jul 2020 | Arsenal | Win | 2,95 |
18:30 12 Jul 2020 | Leganes | DC | 1,61 |
16:30 11 Jul 2020 | Akhmat Grozny | DC | 1,6 |
12:00 12 Jul 2020 | Everton | Win | 4,05 |
20:45 12 Jul 2020 | Napoli | DC | 1,35 |
Roi ? : 1703,61
№ 42 Sum: 36,437 k : 46,7683
12:30 11 Jul 2020 | Watford | DC | 1,24 |
16:30 12 Jul 2020 | Arsenal | Win | 2,95 |
18:30 12 Jul 2020 | Leganes | DC | 1,61 |
16:30 11 Jul 2020 | Akhmat Grozny | DC | 1,6 |
12:00 12 Jul 2020 | Wolverhampton Wanderers | DC | 1,32 |
20:45 12 Jul 2020 | Milan | Win | 3,76 |
Roi ? : 1703,61
№ 43 Sum: 17,071 k : 191,4595
12:30 11 Jul 2020 | Watford | DC | 1,24 |
16:30 12 Jul 2020 | Tottenham Hotspur | DC | 1,5 |
18:30 12 Jul 2020 | Valencia | Win | 2,58 |
16:30 11 Jul 2020 | Zenit St Petersburg | Win | 2,62 |
12:00 12 Jul 2020 | Everton | Win | 4,05 |
20:45 12 Jul 2020 | Milan | Win | 3,76 |
Roi ? : 3268,48
№ 44 Sum: 34,962 k : 68,7421
12:30 11 Jul 2020 | Watford | DC | 1,24 |
16:30 12 Jul 2020 | Tottenham Hotspur | DC | 1,5 |
18:30 12 Jul 2020 | Valencia | Win | 2,58 |
16:30 11 Jul 2020 | Zenit St Petersburg | Win | 2,62 |
12:00 12 Jul 2020 | Everton | Win | 4,05 |
20:45 12 Jul 2020 | Napoli | DC | 1,35 |
Roi ? : 2403,37
№ 45 Sum: 38,515 k : 62,4016
12:30 11 Jul 2020 | Watford | DC | 1,24 |
16:30 12 Jul 2020 | Tottenham Hotspur | DC | 1,5 |
18:30 12 Jul 2020 | Valencia | Win | 2,58 |
16:30 11 Jul 2020 | Zenit St Petersburg | Win | 2,62 |
12:00 12 Jul 2020 | Wolverhampton Wanderers | DC | 1,32 |
20:45 12 Jul 2020 | Milan | Win | 3,76 |
Roi ? : 2403,37
№ 46 Sum: 76,047 k : 22,4048
12:30 11 Jul 2020 | Watford | DC | 1,24 |
16:30 12 Jul 2020 | Tottenham Hotspur | DC | 1,5 |
18:30 12 Jul 2020 | Valencia | Win | 2,58 |
16:30 11 Jul 2020 | Zenit St Petersburg | Win | 2,62 |
12:00 12 Jul 2020 | Wolverhampton Wanderers | DC | 1,32 |
20:45 12 Jul 2020 | Napoli | DC | 1,35 |
Roi ? : 1703,61
№ 47 Sum: 20,565 k : 116,9218
12:30 11 Jul 2020 | Watford | DC | 1,24 |
16:30 12 Jul 2020 | Tottenham Hotspur | DC | 1,5 |
18:30 12 Jul 2020 | Valencia | Win | 2,58 |
16:30 11 Jul 2020 | Akhmat Grozny | DC | 1,6 |
12:00 12 Jul 2020 | Everton | Win | 4,05 |
20:45 12 Jul 2020 | Milan | Win | 3,76 |
Roi ? : 2403,37
№ 48 Sum: 40,581 k : 41,9799
12:30 11 Jul 2020 | Watford | DC | 1,24 |
16:30 12 Jul 2020 | Tottenham Hotspur | DC | 1,5 |
18:30 12 Jul 2020 | Valencia | Win | 2,58 |
16:30 11 Jul 2020 | Akhmat Grozny | DC | 1,6 |
12:00 12 Jul 2020 | Everton | Win | 4,05 |
20:45 12 Jul 2020 | Napoli | DC | 1,35 |
Roi ? : 1703,61
№ 49 Sum: 44,705 k : 38,1078
12:30 11 Jul 2020 | Watford | DC | 1,24 |
16:30 12 Jul 2020 | Tottenham Hotspur | DC | 1,5 |
18:30 12 Jul 2020 | Valencia | Win | 2,58 |
16:30 11 Jul 2020 | Akhmat Grozny | DC | 1,6 |
12:00 12 Jul 2020 | Wolverhampton Wanderers | DC | 1,32 |
20:45 12 Jul 2020 | Milan | Win | 3,76 |
Roi ? : 1703,61
.rtf .txt .xml .xls